Guest History
ゲストの方々のアルバム
素晴らしいライブをご披露くださったアーティストの方々のご紹介です。
|
||
| 回 | 来演日 | アーティスト名 |
| 171 | '08. 06/13 | 桂 南光 、 河田 健 カルテット |
| 170 | '07. 02/27 | 日野 皓正 |
| 169 | '06. 02/23 | 日野 皓正 |
| 168 | '05. 04/21 | 日野 皓正 |
| 167 | '04. 07/20 | 日野 皓正 |
| 166 | '03. 09/12 | ウィリー 沖山 |
| 165 | '03. 07/28 | ジョン・フィックス トリオ |
| 164 | '03. 06/08 | ドン・フリードマン |
| 163 | '03. 05/20 | 桂 三枝 他 落語会 |
| 162 | '03. 04/22 | 日野 皓正 |
| 161 | '03. 02/05 | 北川 ユミ |
| 160 | '02. 12/10 | エディー・ヘンダーソン |
| 159 | '02. 11/06 | スリー for ブラジル |
| 158 | '02. 07/26 | 田中 昌之 、 堀江 ジュン |
| 157 | '02. 06/28 | ルネ・ミッシェル |
| 156 | '02. 06/14 | ウィリー 沖山 |
| 155 | '02. 05/31 | 尾崎 孝 |
| 154 | '02. 05/15 | 加藤 ヒロユキ |
| 153 | '02. 04/17 | 大野 義夫 |
| 152 | '02. 03/08 | 円 広志 |
| 151 | '02. 02/22 | 紙ふうせん |
| 150 | '02. 01/11 | Bj・クレイトン |
| 149 | '01. 12/05 | ジョージ 川口 |
| 148 | '01. 11/01 | ラッセル・マロン |
| 147 | '01. 09/07 | ペルートリオ |
| 146 | '01. 08/01 | 中本 マリ (JAZZ Vocal) |
| 145 | '01. 07/13 | 日野 皓正 クインテット (トランペット) |
| 144 | '01. 06/08 | 田中 昌之 クリスタルキング (Vocal) |
| 143 | '01. 05/25 | ウィリー 沖山 (Vocal) |
| 142 | '01. 04/19 | 真梨邑 ケイ (JAZZ Vocal) |
| 141 | '01. 03/27 | 大村 崑 、 岡村 瑤子 (トークショー) |
| 140 | '01. 02/09 | プカソンコ (ペルー音楽) |
| 139 | '00. 12/26 | 山下 敬二郎 (Vocal) |
| 138 | '00. 10/25 | 紙ふうせん |
| 137 | '00. 11/02 | ケン・ペプロウスキー (元、ベニーグッドマン楽団のメンバー) |
| 136 | '00. 09/29 | 美保 かほり |
| 135 | '00. 09/19 | 高田 恭子 (Vocal) |
| 134 | '00. 09/01 | 大野 ヨシオ (Country music) |
| 132 | '00. 07/06 | 中本 マリ (JAZZ Vocal) |
| 131 | '00. 06/12 | ハリーアレン・ジエフハミルトン トリオ (JAZZ) |
| 130 | '00. 04/13 | ウィリー 沖山 (Vocal) |
| 129 | '00. 02/29 | 円 広志 (Vocal) |
| 128 | '99. 12/27 | 紙ふうせん (フォークソング) |
| 127 | '99. 11/24 | 桂 三枝 |
| 126 | '99. 11/10 | カーリ・アリソン クインテット (JAZZ) |
| 125 | '99. 07/09 | プカソンコ (ペルー音楽) |
| 124 | '99. 07/27 | ベニーグリーン (Piano JAZZ) |
| 123 | '99. 04/15 | 中本 マリ (JAZZ Vocal) |
| 122 | '99. 03/18 | ハンク 佐々木 |
| 121 | '99. 02/23 | ウィリー 沖山 |
| 120 | '98. 12/10 | 桂 三枝 |
| 119 | '98. 10/22 | 紙ふうせん |
| 118 | '98. 09/29 | チャーリー・マッコイ 、 富永 研二 |
| 117 | '98. 07/27 | ロニー・マチウス |
| 116 | '98. 06/05 | ジョン・ピザレリ |
| 115 | '98. 05/20 | アンリ 菅野 |
| 114 | '98. 05/13 | ジョージ 川口 |
| 113 | '98. 03/10 | ウィリー 沖山 |
| 112 | '98. 02/09 | 日野 皓正 |
| 111 | '97. 12/18 | ジム・オゥエン |
| 110 | '97. 11/10 | アート・ファーマー |
| 109 | '97. 10/21 | サンティ・ディブリアーノ |
| 108 | '97. 07/23 | 中本 マリ 、 山本 剛 |
| 107 | '97. 06/11 | ベニー・グリン |
| 106 | '97. 04/02 | 桂 三枝 |
| 105 | '97. 02/07 | エディー・ヘンダーソン・トリオ |
| 104 | '97. 01/17 | 北村 和夫 |
| 103 | '96. 12/25 | 宮川 泰 、 猪俣 猛 |
| 102 | '96. 11/06 | ジーン・ハリス |
| 101 | '96. 10/09 | ウィッティン・ブラザース |
| 100 | '96. 09/12 | 大橋 チカ |
| 99 | '96. 08/02 | ケニー・バロン |
| 98 | '96. 06/20 | ケニー・バロン |
| 97 | '96. 05/22 | モンティ・アレキサンダー |
| 96 | '96. 04/12 | 紙ふうせん |
| 95 | '96. 02/22 | ウィリー 沖山 、 富永 研二 |
| 94 | '96. 01/19 | ジョージ 川口 |
| 93 | '95. 12/21 | つのだ ひろ |
| 92 | '95. 10/30 | ダド・モロニー 、ジョン・クレイトン 、フランク・キャップ |
| 91 | '95. 09/11 | 日野 皓正 |
| 90 | '95. 08/07 | バスター・ウィリアムス |
| 89 | '95. 06/26 | 中本 マリ 、 山本 剛 |
| 88 | '95. 05/25 | ケニー・バロン |
| 87 | '95. 04/26 | 浜畑 賢吉 ロスチカノス |
| 86 | '94. 12/26 | ロスインディオス |
| 85 | '94. 11/24 | 世良 譲 |
| 84 | '94. 11/02 | リッチー・バイラーク |
| 83 | '94. 09/12 | 日野 皓正 |
| 82 | '94. 08/04 | ビリー・パーカー |
| 81 | '94. 06/21 | 山本 寛斉 |
| 80 | '94. 05/25 | ハンク・ジョーンズ |
| 79 | '94. 04/11 | アンリー 菅野 |
| 78 | '94. 02/18 | 中野ブラザース |
| 77 | '94. 01/13 | 北村 英治 、 金子はるみ |
| 76 | '93. 11/08 | シダー・ウォルトン |
| 75 | '93. 10/14 | ジョージ 川口 |
| 74 | '93. 09/13 | ウィリー 沖山 |
| 73 | '93. 07/21 | 日野 皓正 |
| 72 | '93. 06/25 | 宝田 明 |
| 71 | '93. 05/28 | ジュニア・マンス |
| 70 | '93. 04/19 | 中本 マリ 、 マーク・ソスキン |
| 69 | '93. 03/08 | ミッキー・ロカー 、 伊藤 キミ子 |
| 68 | '93. 02/09 | タイム ファイブ |
| 67 | '92. 11/10 | ショーティー・ロジャース |
| 66 | '92. 10/02 | 辺見 マリ |
| 65 | '92. 07/15 | ジョージ 川口 |
| 64 | '92. 06/10 | ウィリー 沖山 |
| 63 | '92. 05/21 | ジェモー・スミス 、 デニー・白川 |
| 62 | '92. 04/22 | ヒース ブラザース |
| 61 | '92. 04/01 | 古閑 みゆき |
| 60 | '92. 03/16 | 森 さかえ |
| 59 | '92. 02/26 | ジミー 時田 |
| 58 | '91. 11/29 | ジョージ 川口 |
| 57 | '91. 10/30 | 秋満 義孝 、 北村 英治 |
| 56 | '91. 09/12 | プカ・ソンコ |
| 55 | '91. 07/01 | つのだ ひろ |
| 54 | '91. 05/30 | 加茂 さくら |
| 53 | '91. 04/18 | デニー 白川 、 奥田 章三 |
| 52 | '91. 03/19 | ニューヨーク トリオ |
| 51 | '91. 01/18 | ウィリー 沖山 |
| 50 | '90. 11/30 | ジョージ 川口 |
| 49 | '90. 09/06 | クリス・バーバー |
| 48 | '90. 07/31 | オセロ モリノ |
| 47 | '90. 06/07 | ロミ 山田 |
| 46 | '90. 05/28 | リッチ・ピタリ |
| 45 | '90. 04/05 | ロスインディオス |
| 44 | '90. 01/26 | ミッキー カーチス |
| 43 | '89. 11/22 | ウィリー 沖山 、 寺本 圭一 |
| 42 | '89. 10/16 | つのだ ひろ |
| 41 | '89. 08/22 | リッチ・コール |
| 40 | '89. 06/05 | ジョージ 川口 |
| 39 | '89. 05/15 | ミッキー ロカー 、 峰 純子 |
| 38 | '89. 02/03 | ジョー・ニューマン 、 川村 亮一 |
| 37 | '88. 11/29 | ジョージ 川口 |
| 36 | '88. 10/27 | つのだ ひろ |
| 35 | '88. 09/08 | ウィリー 沖山 |
| 34 | '88. 07/14 | 加茂 さくら |
| 33 | '88. 05/12 | 山下 敬二郎 |
| 32 | '88. 04/18 | ミッシェル・ペトル・チアーニ |
| 31 | '88. 04/14 | 紙ふうせん |
| 30 | '88. 02/12 | アントニオ 古賀 |
| 29 | '88. 01/13 | ニール・ペディルセン 、川村 竜一 |
| 28 | '87. 11/17 | ジョージ 川口 |
| 27 | '87. 11/11 | ロスインディオス |
| 26 | '87. 09/10 | ウィリー 沖山 |
| 25 | '87. 07/06 | 平尾 昌晃 |
| 24 | '87. 06/01 | 宝田 明 |
| 23 | '87. 04/16 | 笈田 俊夫 、 中村 八大 、 奥田 章三 |
| 22 | '87. 03/17 | デューク・ジョーダン 、 川村 竜一 |
| 21 | '87. 02/18 | ジョージ 川口 |
| 20 | '87. 01/20 | 北村 英治 、 マーサー 三宅 |
| 19 | '86. 11/05 | 寺本 圭一 |
| 18 | '86. 10/24 | 宝田 明 |
| 17 | '86. 09/04 | ジョージ 川口 |
| 16 | '86. 07/07 | ウィリー 沖山 |
| 15 | '86. 06/05 | ジョージ 川口 、 松本 英彦 |
| 14 | '86. 03/13 | 笈田 俊夫 、 大給 桜子 |
| 13 | '86. 01/23 | 世良 譲 |
| 12 | '85. 11/13 | ジョージ 川口 |
| 11 | '85. 10/21 | 弘田 三枝子 |
| 10 | '85. 09/12 | ウィリー 沖山 |
| 9 | '85. 08/26 | ルー・タバキン |
| 8 | '85. 07/25 | トリオ ロスチカノス 、 小野寺 |
| 7 | '85. 06/27 | 坂本 スミ子 、 小野寺 |
| 6 | '85. 05/27 | 笈田 俊夫 、 北村 英治 |
| 5 | '85. 04/06 | アンリ 菅野 |
| 4 | '85. 03/15 | 古谷 充 |
| 3 | '85. 02/15 | 古谷 哲也 |
| 2 | '85. 01/11 | 北村 英治 |
| 1 | '84. 10/11 | 松本 英彦 、 笈田 俊夫 |
Copyright© Piano Bar Pocket